Chronik des Kreiskrankenhauses
| 1904 | Der Magistrat der Stadt Torgau beschloss den Bau des Stadtkrankenhauses mit 73 Betten. |
| 01.12.1907 | Einweihung des Allgemeinen Stadtkrankenhauses |
| 1911 | Beginn der Ausbildung von Lernschwestern |
| 1914/19 | Teilweise Nutzung als Militärlazarett |
| 1929 | Anbau des Nordflügels in der Dommitzscher Straße |
| 1930 | Anbau des Südflügels - Gesamtbetten 158 |
| 1939/45 | Nordflügel wird Reservelazarett |
| 1945-46 | Nutzung des Krankenhauses durch die Russische Armee |
| 1952 | Ernennung zum Kreiskrankenhaus |
| 1973 | Erweiterungen am Südflügel |
| 1991 |
Rekonstruktion und Erweiterung HNO- Augenabteilung Die Inbetriebnahme bzw. Übergabe einzelner Teilbereiche erfolgte. |
| März 1997 | Kinderstation Innere Fachabteilung |
| Mai 1997 | Küchenneubau |
| 2. Juli 1997 | offizielle Übergabe des Neubaus mit 170 stationären Betten und Funktionsabteilungen |
| 1. Januar 1998 | Das Krankenhaus wird zu einer gemeinnützigen GmbH und erhält den Namen „Johann Kentmann“. |
| August 1998 | Der rekonstruierte Altbau kann wieder in Betrieb genommen werden. |
| 2000 | Entstehung eines physiotherapeutischen Zentrums |
| 2002 | Anbau einer Cafeteria |
| 2003 | Gründung der Vitaris- Pflege- und Altenheim gGmbH |
| 2006 | Zertifizierung des Brustzentrums, des Darmzentrums, der Physiotherapie und des Zentrallabors |
| 2006 | Eröffnung eines Medizinischen Versorgungszentrums |

Das Krankenhaus um 1907

Der Krankenhausneubau 2006

Das Krankenhaus aus der Vogelperspektive

Modernste Technik im neuen MVZ
